| # | 경기장 | 수용 인원 |
|---|---|---|
| 1 | 서울월드컵경기장 | 66,806 석 |
| 2 | 울산문수축구경기장 | 44,102 석 |
| 3 | 수원월드컵경기장 | 43,959 석 |
| 4 | 광주월드컵경기장 | 42,880 석 |
| 5 | 전주월드컵경기장 | 42,477 석 |
| 6 | 제주월드컵경기장 | 42,256 석 |
| 7 | 대전월드컵경기장 | 42,176 석 |
| 8 | 고양종합운동장 | 41,311 석 |
| 9 | 화성종합경기타운 | 35,270 석 |
| 10 | 안산와스타디움 | 35,000 석 |
| 11 | 전주종합경기장 | 30,000 석 |
| 12 | 포항스틸야드 | 25,000 석 |
| 13 | 수원종합운동장 | 24,670 석 |
| 14 | 구덕운동장 | 24,363 석 |
| 15 | 목동운동장 | 20,236 석 |
| 16 | 춘천송암스포츠타운 | 20,000 석 |
| 17 | 울산종합운동장 | 19,665 석 |
| 18 | 이순신종합운동장 | 19,283 석 |
| 19 | 안양종합운동장 | 17,143 석 |
| 20 | 탄천종합운동장 | 16,250 석 |
| 21 | 창원축구센터 | 15,500 석 |
| 22 | 대구iM뱅크파크 | 15,000 석 |
| 23 | 충주공설운동장 | 15,000 석 |
| 24 | 광양축구전용구장 | 13,496 석 |
| 25 | 경주시민운동장 | 12,199 석 |
| 26 | 평창알펜시아스키점프센터 | 11,000 석 |
| 27 | 목포국제축구센터 | 5,952 석 |
| 28 | 노원마들스타디움 | 500 석 |
값이 기록된 항목 중 상위 28개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.