| # | 구단 | 창단 |
|---|---|---|
| 1 | 경성 축구단 | 1933 |
| 2 | 대한중석 축구단 | 1956 |
| 3 | 제일모직 축구단 | 1962 |
| 4 | 양지 축구단 | 1967 |
| 5 | 국민은행 축구단 | 1969 |
| 6 | 조흥은행 축구단 | 1969 |
| 7 | 중소기업은행 축구단 | 1969 |
| 8 | 한국주택은행 축구단 | 1969 |
| 9 | 한일은행 축구단 | 1970 |
| 10 | 할렐루야 축구단 | 1980 |
| 11 | 상무 축구단 | 1984 |
| 12 | FC 포항 스틸러스 R | 1985 |
| 13 | FC 서울 R | 1990 |
| 14 | 부산 아이파크 FC 퓨처스 | 1990 |
| 15 | 울산 현대 FC R | 1990 |
| 16 | 제주 유나이티드 FC R | 1990 |
| 17 | 이랜드 푸마 축구단 | 1992 |
| 18 | 전북 버팔로 FC | 1993 |
| 19 | 창원 유나이티드 FC | 1998 |
| 20 | 성남 FC R | 1999 |
| 21 | 숭민 원더스 여자 축구단 | 1999 |
| 22 | 전북 현대 모터스 FC N | 1999 |
| 23 | 고양 KB 국민은행 FC | 2000 |
| 24 | 전남 드래곤즈 FC R | 2000 |
| 25 | 이천 상무 FC | 2003 |
| 26 | 대구 한국파워트레인 FC | 2004 |
| 27 | 인천 유나이티드 FC R | 2004 |
| 28 | 아산 유나이티드 FC | 2005 |
| 29 | 광주 상무 FC R | 2006 |
| 30 | 경남 FC R | 2007 |
| 31 | 매탄고등학교 축구부 | 2007 |
| 32 | 대구 FC B | 2008 |
| 33 | 서울 FC 마르티스 | 2009 |
| 34 | 강원 FC B | 2010 |
| 35 | 매탄중학교 축구부 | 2010 |
| 36 | FC MEN | 2011 |
| 37 | 상주 상무 피닉스 FC R | 2011 |
| 38 | 고양 자이크로 FC R | 2016 |
| 39 | 부여 FC | 2016 |
| 40 | 서울 이랜드 FC R | 2016 |
| 41 | 안산 무궁화 FC R | 2016 |
| 42 | 부산 FC | 2017 |
| 43 | 아산 무궁화 FC | 2017 |
| 44 | 안산 그리너스 FC R | 2017 |
| 45 | 수원 FC R | 2019 |
| 46 | 금산 인삼 FC | 2025 |
값이 기록된 항목 중 상위 46개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.